| 表1:山东交通职业学院2019年单独招生拟招生专业及计划 | ||||||||||
| 系别 | 专业名称 | 夏季高考 | 春季高考 | 小计 | 退役 士兵 |
技术 技能 |
合计 | 学费 (元/年) |
||
| 文科 | 理科 | 类别 | 计划 | |||||||
| 车辆工程学院 | 汽车车身维修技术 | 15 | 15 | 汽车类 | 30 | 60 | 20 | 80 | 5000 | |
| 工程机械运用技术 | 10 | 20 | 机械类 | 20 | 50 | 50 | 5000 | |||
| 汽车电子技术 | 10 | 20 | 汽车类 | 30 | 60 | 60 | 5000 | |||
| 汽车营销与服务 | 20 | 20 | 40 | 40 | 5000 | |||||
| 公路与建筑学院 | 道路桥梁工程技术专业 | 30 | 40 | 土建 | 10 | 80 | 20 | 100 | 5000 | |
| 建设工程监理专业 | 20 | 20 | 20 | 5000 | ||||||
| 土木工程检测技术专业 | 20 | 20 | 20 | 5000 | ||||||
| 城市轨道交通工程技术 | 20 | 20 | 5000 | |||||||
| 建筑工程技术专业 | 10 | 25 | 土建 | 15 | 50 | 40 | 90 | 5000 | ||
| 管理与信息学院 | 云计算技术与应用(校企合作) | 10 | 20 | 信息类 | 10 | 40 | 40 | 8800 | ||
| 物联网应用技术 | 10 | 20 | 信息类 | 10 | 40 | 40 | 5000 | |||
| 老年服务与管理 | 10 | 10 | 20 | 20 | 5000 | |||||
| 物流管理 | 40 | 40 | 5000 | |||||||
| 道路运输与路政管理 | 10 | 10 | 汽车 | 10 | 30 | 30 | 5000 | |||
| 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 10 | 20 | 机电一体化 | 40 | 70 | 70 | 5000 | ||
| 数控技术 | 10 | 20 | 机械 | 10 | 40 | 40 | 80 | 5000 | ||
| 工业机器人 | 10 | 10 | 20 | 20 | 5000 | |||||
| 汽车制造与装配技术 | 10 | 10 | 机械 | 10 | 30 | 30 | 5000 | |||
| 航海学院 | 航海技术 | 30 | 80 | 汽车 | 10 | 120 | 20 | 40 | 180 | 6000 |
| 轮机工程技术 | 10 | 25 | 汽车 | 5 | 40 | 20 | 40 | 100 | 6000 | |
| 船舶电子电气技术 | 10 | 20 | 30 | 30 | 5000 | |||||
| 泰山校区 | 高速铁路客运乘务 | 10 | 10 | 20 | 20 | 5000 | ||||
| 国际邮轮乘务管理 | 10 | 10 | 20 | 20 | 5000 | |||||
| 空中乘务 | 10 | 10 | 20 | 20 | 5000 | |||||
| 计算机应用技术(校企合作) | 80 | 100 | 180 | 180 | 8800 | |||||
| 合计 | 375 | 515 | 210 | 1100 | 100 | 200 | 1400 | |||
来源:山东交通职业学院