招生广告
您的位置:招生网首页 >> 考试政策 >> 详细信息

重庆市2014年统考舞蹈类专科_双上线专业成绩分段表

2014/6/26 15:00:00 114招生网 【 】  

中国114招生网 讯 

分数段 人数 累计数
265.33 1 1
265.13 1 2
259.72 1 3
259.3 1 4
257.84 1 5
256.15 1 6
256.02 1 7
254.53 1 8
254.34 1 9
252.56 1 10
252.22 1 11
251.93 2 13
251.8 1 14
251.71 1 15
251.23 1 16
250.9 1 17
250.87 2 19
250.54 1 20
249.27 1 21
249.24 1 22
249.18 1 23
249.14 1 24
249.09 1 25
248.96 1 26
247.78 1 27
247.64 1 28
247.29 1 29
247.1 1 30
247.06 1 31
246.89 1 32
246.79 1 33
246.5 1 34
246.39 1 35
246.37 1 36
246.21 1 37
246.12 1 38
245.9 1 39
245.69 1 40
245.52 1 41
245.51 1 42
245.28 1 43
245.04 1 44
244.97 1 45
244.8 1 46
244.38 1 47
244.21 1 48
244.13 1 49
243.97 1 50
243.78 1 51
243.76 1 52
243.53 1 53
243.47 1 54
243.13 1 55
242.94 1 56
242.8 1 57
242.46 2 59
242.43 1 60
242.34 1 61
242.09 1 62
241.98 1 63
241.61 1 64
241.55 1 65
241.54 1 66
241.46 1 67
241.33 1 68
241.21 2 70
241.19 1 71
241.17 1 72
241.11 1 73
241.07 1 74
241 1 75
240.79 2 77
240.74 1 78
240.7 1 79
240.5 1 80
240.29 1 81
240.15 1 82
239.94 1 83
239.9 1 84
239.82 1 85
239.77 1 86
239.63 1 87
239.6 1 88
239.57 1 89
239.53 2 91
239.52 1 92
239.35 1 93
239.34 1 94
239.33 1 95
239.3 1 96
239.22 1 97
239.11 1 98
239.08 1 99
239.05 1 100
238.78 1 101
238.67 1 102
238.52 1 103
238.46 1 104
238.38 1 105
238.36 1 106
238.31 1 107
238.29 1 108
238.28 1 109
238.27 2 111
238.24 1 112
238.16 1 113
238.07 1 114
238.04 2 116
238.01 1 117
237.86 1 118
237.62 1 119
237.54 1 120
237.45 1 121
237.44 1 122
237.26 1 123
237.23 1 124
237.15 1 125
237.12 1 126
237.1 1 127
236.94 2 129
236.91 1 130
236.89 1 131
236.82 1 132
236.71 2 134
236.55 1 135
236.52 1 136
236.41 1 137
236.29 1 138
236.15 1 139
236.1 1 140
236.08 1 141
235.95 1 142
235.88 1 143
235.78 1 144
235.65 1 145
235.64 1 146
235.62 1 147
235.58 1 148
235.44 1 149
235.3 1 150
235.27 1 151
235.22 1 152
235.19 1 153
235.15 1 154
234.96 2 156
234.91 1 157
234.89 1 158
234.83 1 159
234.8 1 160
234.77 1 161
234.74 1 162
234.6 2 164
234.56 1 165
234.53 1 166
234.51 1 167
234.48 1 168
234.41 1 169
234.34 1 170
234.24 1 171
234.17 2 173
234.09 1 174
234.08 2 176
234.05 1 177
234.02 1 178
233.98 1 179
233.92 1 180
233.85 1 181
233.84 1 182
233.82 2 184
233.55 1 185
233.46 1 186
233.38 1 187
233.33 1 188
233.29 1 189
233.28 1 190
233.23 1 191
233.21 1 192
233.12 1 193
233.03 1 194
233.02 1 195
232.98 1 196
232.9 1 197
232.89 1 198
232.88 1 199
232.74 1 200
232.68 1 201
232.65 1 202
232.6 1 203
232.49 1 204
232.44 1 205
232.38 2 207
232.27 1 208
232.24 1 209
231.64 1 210
231.58 1 211
231.55 1 212
231.54 1 213
231.48 1 214
231.47 1 215
231.46 1 216
231.33 1 217
231.3 1 218
231.19 1 219
231.18 1 220
231.12 1 221
231.09 1 222
230.99 1 223
230.95 1 224
230.94 1 225
230.93 1 226
230.87 1 227
230.85 1 228
230.76 1 229
230.73 1 230
230.71 1 231
230.69 1 232
230.63 1 233
230.56 1 234
230.5 1 235
230.46 2 237
230.42 1 238
230.37 1 239
230.27 1 240
230.23 2 242
230.19 2 244
230.18 1 245
230.12 1 246
230.07 1 247
229.98 1 248
229.94 1 249
229.91 1 250
229.81 1 251
229.75 1 252
229.69 1 253
229.64 2 255
229.6 3 258
229.51 1 259
229.44 1 260
229.43 1 261
229.38 1 262
229.26 1 263
229.22 1 264
229.19 1 265
229.14 1 266
229.08 1 267
229.06 1 268
229.05 1 269
229.03 1 270
229.01 2 272
228.87 1 273
228.85 1 274
228.8 1 275
228.7 1 276
228.66 1 277
228.63 2 279
228.6 1 280
228.55 1 281
228.47 1 282
228.45 1 283
228.44 1 284
228.3 1 285
228.27 1 286
228.23 1 287
228.06 1 288
228.05 1 289
227.99 1 290
227.85 2 292
227.83 1 293
227.78 1 294
227.59 1 295
227.54 1 296
227.51 1 297
227.5 1 298
227.45 1 299
227.42 1 300
227.41 2 302
227.39 1 303
227.36 1 304
227.32 2 306
227.27 1 307
227.26 2 309
227.19 1 310
227.13 2 312
227.08 1 313
227.01 1 314
226.99 1 315
226.92 1 316
226.89 1 317
226.88 2 319
226.87 1 320
226.85 1 321
226.83 1 322
226.81 2 324
226.76 1 325
226.72 1 326
226.62 1 327
226.56 1 328
226.55 1 329
226.54 1 330
226.51 2 332
226.46 1 333
226.44 1 334
226.29 1 335
226.28 1 336
226.25 1 337
226.24 1 338
226.17 1 339
226.14 1 340
226.08 1 341
225.93 2 343
225.92 1 344
225.89 1 345
225.86 2 347
225.84 1 348
225.77 1 349
225.75 2 351
225.67 1 352
225.54 1 353
225.38 1 354
225.37 1 355
225.33 2 357
225.26 1 358
225.23 1 359
225.16 1 360
225.14 1 361
225.11 2 363
225.05 1 364
225.03 1 365
225.02 1 366
225.01 1 367
224.95 1 368
224.87 1 369
224.78 1 370
224.68 1 371
224.56 1 372
224.54 1 373
224.52 1 374
224.51 2 376
224.42 1 377
224.39 1 378
224.27 1 379
224.18 1 380
224.14 1 381
224.08 1 382
224.07 2 384
223.96 1 385
223.95 2 387
223.94 1 388
223.9 1 389
223.88 1 390
223.85 1 391
223.84 2 393
223.74 1 394
223.69 1 395
223.68 1 396
223.65 2 398
223.4 1 399
223.37 1 400
223.36 1 401
223.26 1 402
223.25 1 403
223.23 1 404
223.17 2 406
223.14 1 407
223.12 1 408
223.06 1 409
223.05 2 411
223.04 2 413
222.97 1 414
222.87 1 415
222.78 1 416
222.75 1 417
222.71 1 418
222.69 1 419
222.67 1 420
222.66 1 421
222.51 1 422
222.48 1 423
222.39 1 424
222.26 1 425
222.19 1 426
222.17 1 427
222.14 1 428
222.1 1 429
222.04 1 430
222.01 1 431
221.97 1 432
221.92 1 433
221.85 2 435
221.84 2 437
221.82 2 439
221.79 1 440
221.78 1 441
221.75 1 442
221.71 1 443
221.61 1 444
221.57 1 445
221.54 1 446
221.42 1 447
221.28 1 448
221.23 1 449
221.22 1 450
221.17 1 451
221.1 2 453
221.09 1 454
220.92 1 455
220.9 1 456
220.85 1 457
220.81 1 458
220.77 1 459
220.75 1 460
220.73 1 461
220.72 1 462
220.7 1 463
220.67 1 464
220.64 1 465
220.63 1 466
220.6 1 467
220.56 2 469
220.53 1 470
220.51 1 471
220.5 1 472
220.44 1 473
220.39 1 474
220.36 1 475
220.28 1 476
220.24 1 477
220 2 479
219.97 1 480
219.87 1 481
219.86 1 482
219.85 1 483
219.83 1 484
219.81 1 485
219.79 1 486
219.78 1 487
219.76 1 488
219.75 1 489
219.69 1 490
219.63 1 491
219.62 1 492
219.59 1 493
219.57 1 494
219.5 1 495
219.49 1 496
219.28 1 497
219.27 1 498
219.25 1 499
219.24 1 500
219.2 1 501
219.18 1 502
219.05 1 503
218.93 1 504
218.89 1 505
218.88 2 507
218.73 1 508
218.71 1 509
218.7 1 510
218.68 2 512
218.65 1 513
218.63 1 514
218.59 1 515
218.57 1 516
218.52 1 517
218.42 1 518
218.36 1 519
218.32 1 520
218.27 1 521
218.26 2 523
218.22 1 524
218.21 1 525
218.04 1 526
217.98 1 527
217.93 1 528
217.92 1 529
217.71 1 530
217.65 1 531
217.57 2 533
217.52 1 534
217.48 1 535
217.46 1 536
217.36 1 537
217.33 1 538
217.13 1 539
217.03 1 540
216.99 2 542
216.92 1 543
216.85 2 545
216.74 1 546
216.72 1 547
216.69 1 548
216.66 1 549
216.52 2 551
216.18 1 552
216.14 2 554
216.06 1 555
215.95 1 556
215.91 2 558
215.9 1 559
215.81 1 560
215.8 1 561
215.73 1 562
215.72 1 563
215.7 1 564
215.68 2 566
215.62 1 567
215.58 1 568
215.51 1 569
215.41 2 571
215.37 1 572
215.31 1 573
215.21 1 574
214.82 2 576
214.79 1 577
214.74 1 578
214.69 1 579
214.53 1 580
214.46 2 582
214.44 1 583
214.34 1 584
214.32 1 585
214.31 1 586
214.19 1 587
214.18 1 588
214.09 3 591
214.05 1 592
214.01 1 593
213.95 1 594
213.86 1 595
213.74 1 596
213.68 1 597
213.59 1 598
213.56 1 599
213.41 1 600
213.31 1 601
213.19 1 602
213.11 1 603
213.04 2 605
212.97 1 606
212.93 1 607
212.77 1 608
212.61 1 609
212.59 1 610
212.5 1 611
212.46 1 612
212.43 2 614
212.38 1 615
212.28 1 616
212.18 2 618
212.01 1 619
211.89 1 620
211.82 1 621
211.8 1 622
211.71 1 623
211.61 1 624
211.53 1 625
211.36 1 626
211.11 1 627
211.01 1 628
211 1 629
210.99 1 630
210.9 1 631
210.79 1 632
210.78 1 633
210.75 1 634
210.61 1 635
210.47 1 636
210.3 1 637
210.26 1 638
210.15 1 639
210.01 1 640
209.89 1 641
209.88 1 642
209.85 1 643
209.75 1 644
209.63 1 645
209.51 1 646
209.35 1 647
209.09 1 648
208.99 1 649
208.94 1 650
208.82 1 651
208.72 1 652
208.71 1 653
208.7 1 654
208.59 1 655
208.48 1 656
208.41 1 657
208.29 1 658
208.05 2 660

院校推荐更多

欢迎考生家长进入院校推荐查询咨询各类院校,为考生准确填报院校录取志愿作准备。

关于我们 | 会员服务 | 广告招商 | 友情链接 | 联系我们 | 站点留言 | 行业网联盟

版权所有 © 114招生网 - 2025高考-中考-成考-自考-招生-知名招生考试信息门户网!
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402  邮编:100029
电话:010-80788512  传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号-5 [ 85.9375]

京公网安备 11010102005597号