九江职业大学2017年各省高招录取分数统计表
| 省份 | 科类 | 控制 分数线 |
录取 最高分 |
录取 最低分 |
| 江西 | 文史 | 180 | 425 | 342 |
| 理工 | 427 | 347 | ||
| 艺术文(美术) | 126 | 311 | 205 | |
| 艺术文(音乐) | 289 | 206 | ||
| 体育理 | 84 | 74 | ||
| 三校文理 | 180 | 486 | 456 | |
| 安徽 | 文史 | 200 | 437 | 224 |
| 理工 | 396 | 201 | ||
| 艺术(美术) | 630 | 604 | ||
| 艺术(音乐) | 575 | |||
| 体育 | 144 | 141 | ||
| 河北 | 文史 | 200 | 285 | 232 |
| 理工 | 288 | 259 | ||
| 河南 | 文史 | 180 | 270 | 175 |
| 理工 | 206 | |||
| 内蒙古 | 文史 | 160 | 386 | 178 |
| 理工 | 337 | 183 | ||
| 艺术(美术) | 307 | 195 | ||
| 山东 | 文史 | 451 | 412 | |
| 理工 | 418 | 367 | ||
| 陕西 | 文史 | 150 | ||
| 理工 | 267 | |||
| 青海 | 文史 | 200 | 387 | 362 |
| 理工 | 345 | 319 | ||
| 艺术文(美) | 515 | |||
| 艺术理(美) | 503 | |||
| 海南 | 文史 | 541 | 486 | |
| 理工 | 498 | 487 | ||
| 美术 | 169 | 167 | ||
| 声乐 | 150 | 146 | ||
| 新疆 | 文史 | 200 | 349 | 290 |
| 理工 | 327 | 285 | ||
| 艺术 | 204 | 200 | ||
| 福建 | 文史 | 300 | 359 | 302 |
| 理工 | 236 | 315 | 249 | |
| 艺术文(美) | 414 | |||
| 艺术文(音) | 484 | |||
| 艺术理(美) | 417 | |||
| 艺术理(音) | 459 | |||
| 甘肃 | 文史 | 180 | 449 | 219 |
| 理工 | 404 | 236 | ||
| 体育 | 212 | |||
| 艺术 | 231 | 219 | ||
| 贵州 | 文史 | 200 | 467 | 409 |
| 理工 | 372 | 330 | ||
| 体育文 | 文化分 150 |
315 | ||
| 体育理 | 268 | |||
| 艺术(美术) | 210 | 205 | ||
| 艺术(音乐) | 176 | 146 | ||
| 山西 | 文史 | 366 | 253 | |
| 理工 | 338 | 217 | ||
| 四川 | 文史 | 190 | 476 | 402 |
| 理工 | 180 | 380 | 227 | |
| 艺术(美术) | 218 | 205 | ||
| 艺术(音乐) | 265 | 221 | ||
| 吉林 | 文史 | |||
| 理工 | 243 | |||
| 广东 | 文史 | 210 | 398 | 352 |
| 理工 | 200 | 345 | 262 | |
| 浙江 | 综合改革 | 359 | 518 | 431 |
| 宁夏 | 文史 | 200 | 439 | 329 |
| 理工 | 333 | 256 | ||
| 广西 | 文史 | 150 | 339 | 261 |
| 理工 | 333 | 324 | ||
| 湖北 | 文史 | 200 | 342 | 202 |
| 理工 | 341 | |||
| 黑龙江 | 文史 | 350 | 283 | |
| 理工 | 380 | 224 | ||
| 湖南 | 文史 | 200 | 419 | 379 |
| 理工 | 355 | 300 | ||
| 云南 | 文史 | 300 | 439 | 406 |
| 理工 | 399 | 342 | ||
| 艺术 | 409 | 309 | ||
| 重庆 | 文史 | 140 | 269 | 216 |
| 理工 | 237 | 161 | ||
| 辽宁 | 文史 | 180 | 413 | 316 |
| 理工 | 324 | 240 |
版权所有 © 114招生网 - 2025高考-中考-成考-自考-招生-知名招生考试信息门户网!
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号-5 [
19.53125]



