2019/6/11 10:08:00
亲,内蒙古建职院2019年招生计划出炉啦!请各位考生根据本人报考科类,查询对应招生专业及计划!
普通理科
| 序号 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 报考专业代号 | 科类 | 学制 | 学费 | 所属学院 | 计划数 |
| 1 | 771 | 540302 | 地下与隧道工程技术 | 3E | 普通理科 | 三年 | 5000 | 建筑工程学院 | 10 |
| 2 | 771 | 540301 | 建筑工程技术 | 3H | 普通理科 | 三年 | 5000 | 建筑工程学院 | 80 |
| 3 | 771 | 540502 | 工程造价 | 3M | 普通理科 | 三年 | 5000 | 工程管理学院 | 40 |
| 4 | 771 | 540502 | 工程造价(市政工程造价方向) | 3P | 普通理科 | 三年 | 5000 | 工程管理学院 | 25 |
| 5 | 771 | 540505 | 建设工程监理 | 3T | 普通理科 | 三年 | 5000 | 工程管理学院 | 10 |
| 6 | 771 | 540501 | 建设工程管理 | 3R | 普通理科 | 三年 | 5000 | 工程管理学院 | 10 |
| 7 | 771 | 540504 | 建设项目信息化管理 | 3X | 普通理科 | 三年 | 5000 | 工程管理学院 | 15 |
| 8 | 771 | 540101 | 建筑设计 | 4A | 普通理科 | 三年 | 5000 | 建筑与规划学院 | 20 |
| 9 | 771 | 540103 | 古建筑工程技术 | 4E | 普通理科 | 三年 | 5000 | 建筑与规划学院 | 5 |
| 10 | 771 | 540106 | 园林工程技术 | 4H | 普通理科 | 三年 | 5000 | 建筑与规划学院 | 10 |
| 11 | 771 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 4K | 普通理科 | 三年 | 5000 | 建筑与规划学院 | 5 |
| 12 | 771 | 540105 | 风景园林设计 | 4Q | 普通理科 | 三年 | 5000 | 建筑与规划学院 | 10 |
| 13 | 771 | 660214 | 传播与策划 | 4U | 普通理科 | 三年 | 5000 | 建筑与规划学院 | 5 |
| 14 | 771 | 520304 | 测绘地理信息技术 | 4Z | 普通理科 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 10 |
| 15 | 771 | 600605 | 城市轨道交通工程技术 | 5C | 普通理科 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 15 |
| 16 | 771 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 5G | 普通理科 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 45 |
| 17 | 771 | 540603 | 给排水工程技术 | 5L | 普通理科 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 15 |
| 18 | 771 | 520301 | 工程测量技术 | 5R | 普通理科 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 15 |
| 19 | 771 | 520302 | 摄影测量与遥感技术 | 5W | 普通理科 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 10 |
| 20 | 771 | 540601 | 市政工程技术 | 5Z | 普通理科 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 30 |
| 21 | 771 | 560302 | 电气自动化技术 | 6B | 普通理科 | 三年 | 5000 | 机电与暖通工程学院 | 60 |
| 22 | 771 | 560301 | 机电一体化技术 | 6D | 普通理科 | 三年 | 5000 | 机电与暖通工程学院 | 20 |
| 23 | 771 | 540404 | 建筑智能化工程技术 | 6G | 普通理科 | 三年 | 5000 | 机电与暖通工程学院 | 5 |
| 24 | 771 | 540406 | 消防工程技术 | 6J | 普通理科 | 三年 | 5000 | 机电与暖通工程学院 | 25 |
| 25 | 771 | 540401 | 建筑设备工程技术(水电安装施工与造价方向) | 6L | 普通理科 | 三年 | 5000 | 机电与暖通工程学院 | 10 |
| 26 | 771 | 540403 | 建筑电气工程技术 | 6N | 普通理科 | 三年 | 5000 | 机电与暖通工程学院 | 20 |
| 27 | 771 | 540402 | 供热通风与空调工程技术 | 6Q | 普通理科 | 三年 | 5000 | 机电与暖通工程学院 | 10 |
| 28 | 771 | 540702 | 房地产检测与估价 | 6U | 普通理科 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 5 |
| 29 | 771 | 630302 | 会计 | 6X | 普通理科 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 40 |
| 30 | 771 | 540503 | 建筑经济管理 | 7C | 普通理科 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 10 |
| 31 | 771 | 640105 | 酒店管理 | 7F | 普通理科 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 5 |
| 32 | 771 | 690301 | 老年服务与管理 | 7H | 普通理科 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 5 |
| 33 | 771 | 540703 | 物业管理(智能化管理方向) | 7M | 普通理科 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 5 |
| 34 | 771 | 540104 | 建筑室内设计 | 7W | 普通理科 | 三年 | 5000 | 装饰与艺术设计学院 | 25 |
| 35 | 771 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 7Y | 普通理科 | 三年 | 5000 | 装饰与艺术设计学院 | 20 |
| 总计 | 650 | ||||||||
普通文科
| 序号 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 报考专业代号 | 科类 | 学制 | 学费 | 所属学院 | 计划数 |
| 1 | 771 | 540502 | 工程造价 | 3N | 普通文科 | 三年 | 5000 | 工程管理学院 | 50 |
| 2 | 771 | 540502 | 工程造价(市政工程造价方向) | 3Q | 普通文科 | 三年 | 5000 | 工程管理学院 | 25 |
| 3 | 771 | 540501 | 建设工程管理 | 3S | 普通文科 | 三年 | 5000 | 工程管理学院 | 30 |
| 4 | 771 | 540505 | 建设工程监理 | 3U | 普通文科 | 三年 | 5000 | 工程管理学院 | 18 |
| 5 | 771 | 540504 | 建设项目信息化管理 | 3Y | 普通文科 | 三年 | 5000 | 工程管理学院 | 15 |
| 6 | 771 | 540101 | 建筑设计 | 4B | 普通文科 | 三年 | 5000 | 建筑与规划学院 | 30 |
| 7 | 771 | 540103 | 古建筑工程技术 | 4D | 普通文科 | 三年 | 5000 | 建筑与规划学院 | 10 |
| 8 | 771 | 540106 | 园林工程技术 | 4J | 普通文科 | 三年 | 5000 | 建筑与规划学院 | 20 |
| 9 | 771 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 4L | 普通文科 | 三年 | 5000 | 建筑与规划学院 | 9 |
| 10 | 771 | 540105 | 风景园林设计 | 4R | 普通文科 | 三年 | 5000 | 建筑与规划学院 | 15 |
| 11 | 771 | 660214 | 传播与策划 | 4V | 普通文科 | 三年 | 5000 | 建筑与规划学院 | 15 |
| 12 | 771 | 520304 | 测绘地理信息技术 | 5A | 普通文科 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 10 |
| 13 | 771 | 600605 | 城市轨道交通工程技术 | 5D | 普通文科 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 15 |
| 14 | 771 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 5H | 普通文科 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 35 |
| 15 | 771 | 540603 | 给排水工程技术 | 5M | 普通文科 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 10 |
| 16 | 771 | 520301 | 工程测量技术 | 5S | 普通文科 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 10 |
| 17 | 771 | 520302 | 摄影测量与遥感技术 | 5X | 普通文科 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 10 |
| 18 | 771 | 540601 | 市政工程技术 | 6A | 普通文科 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 20 |
| 19 | 771 | 560302 | 电气自动化技术 | 6C | 普通文科 | 三年 | 5000 | 机电与暖通工程学院 | 10 |
| 20 | 771 | 560301 | 机电一体化技术 | 6E | 普通文科 | 三年 | 5000 | 机电与暖通工程学院 | 10 |
| 21 | 771 | 540404 | 建筑智能化工程技术 | 6H | 普通文科 | 三年 | 5000 | 机电与暖通工程学院 | 5 |
| 22 | 771 | 540406 | 消防工程技术 | 6K | 普通文科 | 三年 | 5000 | 机电与暖通工程学院 | 15 |
| 23 | 771 | 540401 | 建筑设备工程技术(水电安装施工与造价方向) | 6M | 普通文科 | 三年 | 5000 | 机电与暖通工程学院 | 15 |
| 24 | 771 | 540403 | 建筑电气工程技术 | 6P | 普通文科 | 三年 | 5000 | 机电与暖通工程学院 | 10 |
| 25 | 771 | 540402 | 供热通风与空调工程技术 | 6R | 普通文科 | 三年 | 5000 | 机电与暖通工程学院 | 5 |
| 26 | 771 | 540702 | 房地产检测与估价 | 6V | 普通文科 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 5 |
| 27 | 771 | 630302 | 会计 | 6Y | 普通文科 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 50 |
| 28 | 771 | 540503 | 建筑经济管理 | 7D | 普通文科 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 15 |
| 29 | 771 | 640105 | 酒店管理 | 7G | 普通文科 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 5 |
| 30 | 771 | 690301 | 老年服务与管理 | 7J | 普通文科 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 5 |
| 31 | 771 | 540703 | 物业管理(智能化管理方向) | 7N | 普通文科 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 8 |
| 32 | 771 | 540104 | 建筑室内设计 | 7X | 普通文科 | 三年 | 5000 | 装饰与艺术设计学院 | 35 |
| 33 | 771 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 8A | 普通文科 | 三年 | 5000 | 装饰与艺术设计学院 | 30 |
| 总计 | 570 | ||||||||
建筑类
| 序号 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 报考专业代号 | 科类 | 学制 | 学费 | 所属学院 | 计划数 |
| 1 | 771 | 540302 | 地下与隧道工程技术 | 3D | 建筑类 | 三年 | 5000 | 建筑工程学院 | 5 |
| 2 | 771 | 540301 | 建筑工程技术 | 3G | 建筑类 | 三年 | 5000 | 建筑工程学院 | 50 |
| 3 | 771 | 540502 | 工程造价 | 3L | 建筑类 | 三年 | 5000 | 工程管理学院 | 10 |
| 4 | 771 | 540504 | 建设项目信息化管理 | 3W | 建筑类 | 三年 | 5000 | 工程管理学院 | 3 |
| 5 | 771 | 540101 | 建筑设计 | 3Z | 建筑类 | 三年 | 5000 | 建筑与规划学院 | 5 |
| 6 | 771 | 540106 | 园林工程技术 | 4G | 建筑类 | 三年 | 5000 | 建筑与规划学院 | 5 |
| 7 | 771 | 520304 | 测绘地理信息技术 | 4Y | 建筑类 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 3 |
| 8 | 771 | 600605 | 城市轨道交通工程技术 | 5B | 建筑类 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 5 |
| 9 | 771 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 5F | 建筑类 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 10 |
| 10 | 771 | 540603 | 给排水工程技术 | 5K | 建筑类 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 2 |
| 11 | 771 | 520301 | 工程测量技术 | 5Q | 建筑类 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 3 |
| 12 | 771 | 520302 | 摄影测量与遥感技术 | 5V | 建筑类 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 3 |
| 13 | 771 | 540601 | 市政工程技术 | 5Y | 建筑类 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 3 |
| 总计 | 107 | ||||||||
机电类
| 序号 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 报考专业代号 | 科类 | 学制 | 学费 | 所属学院 | 计划数 |
| 1 | 771 | 520304 | 测绘地理信息技术 | 4W | 机电类 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 5 |
| 2 | 771 | 520301 | 工程测量技术 | 5N | 机电类 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 3 |
| 3 | 771 | 520302 | 摄影测量与遥感技术 | 5T | 机电类 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 3 |
| 总计 | 11 | ||||||||
医学类
| 序号 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 报考专业代号 | 科类 | 学制 | 学费 | 所属学院 | 计划数 |
| 1 | 771 | 690301 | 老年服务与管理 | 7K | 医学类 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 15 |
| 总计 | 15 |
美工设计类
| 序号 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 报考专业代号 | 科类 | 学制 | 学费 | 所属学院 | 计划数 | 专业备注 |
| 1 | 771 | 540101 | 建筑设计 | 4C | 美工设计类 | 三年 | 5000 | 建筑与规划学院 | 5 | 使用美术类统考成绩 |
| 2 | 771 | 540103 | 古建筑工程技术 | 4F | 美工设计类 | 三年 | 5000 | 建筑与规划学院 | 10 | 使用美术类统考成绩 |
| 3 | 771 | 650111 | 环境艺术设计 | 4M | 美工设计类 | 三年 | 7000 | 建筑与规划学院 | 15 | 使用美术类统考成绩 |
| 4 | 771 | 540105 | 风景园林设计 | 4P | 美工设计类 | 三年 | 5000 | 建筑与规划学院 | 15 | 使用美术类统考成绩 |
| 5 | 771 | 660214 | 传播与策划 | 4S | 美工设计类 | 三年 | 5000 | 建筑与规划学院 | 5 | 使用美术类统考成绩 |
| 6 | 771 | 650119 | 工艺美术品设计 | 7Q | 美工设计类 | 三年 | 7000 | 装饰与艺术设计学院 | 10 | 使用美术类统考成绩 |
| 7 | 771 | 650103 | 广告设计与制作 | 7S | 美工设计类 | 三年 | 7000 | 装饰与艺术设计学院 | 15 | 使用美术类统考成绩 |
| 8 | 771 | 650111 | 环境艺术设计(雕塑艺术设计方向) | 7U | 美工设计类 | 三年 | 7000 | 装饰与艺术设计学院 | 10 | 使用美术类统考成绩 |
| 9 | 771 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 7Z | 美工设计类 | 三年 | 5000 | 装饰与艺术设计学院 | 5 | 使用美术类统考成绩 |
| 总计 | 90 | |||||||||
财会类
| 序号 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 报考专业代号 | 科类 | 学制 | 学费 | 所属学院 | 计划数 |
| 1 | 771 | 540702 | 房地产检测与估价 | 6T | 财会类 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 10 |
| 2 | 771 | 630302 | 会计 | 6W | 财会类 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 40 |
| 3 | 771 | 540503 | 建筑经济管理 | 7B | 财会类 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 10 |
| 4 | 771 | 540703 | 物业管理(智能化管理方向) | 7P | 财会类 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 5 |
| 总计 | 65 | ||||||||
采矿类
| 序号 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 报考专业代号 | 科类 | 学制 | 学费 | 所属学院 | 计划数 |
| 1 | 771 | 540302 | 地下与隧道工程技术 | 3C | 采矿类 | 三年 | 5000 | 建筑工程学院 | 5 |
| 总计 | 5 | ||||||||
汉授美术
| 序号 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 报考专业代号 | 科类 | 学制 | 学费 | 所属学院 | 计划数 | 专业备注 |
| 1 | 771 | 650111 | 环境艺术设计 | 4N | 汉授美术 | 三年 | 7000 | 建筑与规划学院 | 15 | 使用统考成绩 |
| 2 | 771 | 650119 | 工艺美术品设计 | 7R | 汉授美术 | 三年 | 7000 | 装饰与艺术设计学院 | 10 | 使用统考成绩 |
| 3 | 771 | 650103 | 广告设计与制作 | 7T | 汉授美术 | 三年 | 7000 | 装饰与艺术设计学院 | 15 | 使用统考成绩 |
| 4 | 771 | 650111 | 环境艺术设计(雕塑艺术设计方向) | 7V | 汉授美术 | 三年 | 7000 | 装饰与艺术设计学院 | 10 | 使用统考成绩 |
| 总计 | 50 | |||||||||
民族预科
| 序号 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 报考专业代号 | 科类 | 学制 | 学费 | 所属学院 | 计划数 | 专业备注 |
| 1 | 771 | 540301 | 建筑工程技术(民族预科) | 3J | 蒙授理科 | 四年 | 4000 | 建筑工程学院 | 50 | 招收蒙语授课高中生,学制增加一年,享受少数民族预科班待遇 |
| 2 | 771 | 540301 | 建筑工程技术(民族预科) | 8B | 蒙授文科 | 四年 | 4000 | 建筑工程学院 | 50 | 招收蒙语授课高中生,学制增加一年,享受少数民族预科班待遇 |
| 总计 | 100 | |||||||||
计算机类
| 序号 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 报考专业代号 | 科类 | 学制 | 学费 | 所属学院 | 计划数 |
| 1 | 771 | 540504 | 建设项目信息化管理 | 3V | 计算机类 | 三年 | 5000 | 工程管理学院 | 10 |
| 2 | 771 | 520304 | 测绘地理信息技术 | 4X | 计算机类 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 5 |
| 3 | 771 | 520301 | 工程测量技术 | 5P | 计算机类 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 3 |
| 4 | 771 | 520302 | 摄影测量与遥感技术 | 5U | 计算机类 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 3 |
| 5 | 771 | 540404 | 建筑智能化工程技术 | 6F | 计算机类 | 三年 | 5000 | 机电与暖通工程学院 | 5 |
| 6 | 771 | 540702 | 房地产检测与估价 | 6S | 计算机类 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 10 |
| 7 | 771 | 540703 | 物业管理(智能化管理方向) | 7L | 计算机类 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 10 |
| 总计 | 46 | ||||||||
汽驾类
| 序号 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 报考专业代号 | 科类 | 学制 | 学费 | 所属学院 | 计划数 |
| 1 | 771 | 600605 | 城市轨道交通工程技术 | 5E | 汽驾类 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 5 |
| 2 | 771 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 5J | 汽驾类 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 5 |
| 总计 | 10 | ||||||||
旅游类
| 序号 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 报考专业代号 | 科类 | 学制 | 学费 | 所属学院 | 计划数 |
| 1 | 771 | 640105 | 酒店管理 | 7E | 旅游类 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 5 |
| 总计 | 5 | ||||||||
职业本科
| 序号 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 报考专业代号 | 科类 | 学制 | 学费 | 所属学院 | 计划数 |
| 1 | 771 | 540502 | 工程造价(职业本科) | 3K | 普通理科 | 五年 | 5000 | 工程管理学院 | 50 |
| 2 | 771 | 630302 | 会计(职业本科) | 6Z | 普通理科 | 五年 | 5000 | 经济管理学院 | 30 |
| 3 | 771 | 630302 | 会计(职业本科) | 7A | 普通文科 | 五年 | 5000 | 经济管理学院 | 30 |
| 总计 | 110 | ||||||||
来源:学校招生信息网