2018/6/5 11:26:00
| 山东交通职业学院2018年高职(专科)分专业招生计划表 | |||||||||||||||||||||
| (根据省教育招生考试院规定,要求于2018年5月3日前上报) | |||||||||||||||||||||
| 系别 | 招生专业 | 合计 | 山东省 | 外省市 | |||||||||||||||||
| 理科 | 文科 | 对口 | 理科 | 文科 | |||||||||||||||||
| 车辆工程学院 800人 |
汽车运用与维修技术 | 220 | 111 | 30 | 30 | 49 | |||||||||||||||
| 汽车运用与维修技术(3+2) | 80 | 80 | |||||||||||||||||||
| 汽车电子技术 | 120 | 35 | 45 | 40 | |||||||||||||||||
| 汽车车身维修技术 | 120 | 30 | 30 | 60 | |||||||||||||||||
| 汽车营销与服务 | 100 | 30 | 40 | 30 | |||||||||||||||||
| 新能源汽车运用与维修 | 80 | 50 | 10 | 20 | |||||||||||||||||
| 工程机械运用技术 | 80 | 35 | 25 | 20 | |||||||||||||||||
| 公路与建筑学院 630人 |
道路桥梁工程技术 | 215 | 89 | 60 | 40 | 26 | |||||||||||||||
| 道路桥梁工程技术(3+2) | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
| 建设工程监理 | 50 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| 土木工程检测技术 | 80 | 35 | 45 | ||||||||||||||||||
| 工程造价 | 95 | 40 | 55 | ||||||||||||||||||
| 建筑工程技术 | 110 | 40 | 40 | 30 | |||||||||||||||||
| 城市轨道交通工程技术 | 80 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
| 管理与信息学院 780人 |
物流管理 | 70 | 30 | 40 | |||||||||||||||||
| 物流管理(3+2) | 80 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
| 物联网应用技术 | 90 | 40 | 30 | 20 | |||||||||||||||||
| 道路运输与路政管理 | 50 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||
| 电子商务 | 90 | 40 | 40 | 10 | |||||||||||||||||
| 市场营销 | 60 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 90 | 30 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 会计 | 70 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||
| 城市轨道交通运营管理 | 50 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||
| 云计算技术与应用(校企合作) | 80 | 30 | 20 | 30 | |||||||||||||||||
| 老年服务与管理 | 50 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||
| 机电工程 学院 570人 |
汽车制造与装配技术 | 120 | 28 | 45 | 20 | 27 | |||||||||||||||
| 机电一体化技术 | 180 | 90 | 40 | 50 | |||||||||||||||||
| 数控技术 | 100 | 40 | 20 | 40 | |||||||||||||||||
| 工业机器人技术 | 70 | 50 | 20 | ||||||||||||||||||
| 机械设计与制造 | 130 | 60 | 35 | 35 | |||||||||||||||||
航海学院 700人 |
航海技术 | 250 | 117 | 90 | 20 | 23 | |||||||||||||||
| 航海技术(直招海军士官生) | 80 | 20 | 20 | 40 | |||||||||||||||||
| 轮机工程技术(限男生) | 105 | 48 | 25 | 15 | 17 | ||||||||||||||||
| 轮机工程技术(直招海军士官生) | 140 | 60 | 80 | ||||||||||||||||||
| 船舶电子电气技术 | 45 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||
| 船舶电子电气技术(直招海军士官生) | 80 | 35 | 45 | ||||||||||||||||||
| 泰山校区 420人 |
高速铁路客运乘务 | 100 | 30 | 70 | |||||||||||||||||
| 国际邮轮乘务管理 | 60 | 20 | 22 | 18 | |||||||||||||||||
| 空中乘务 | 70 | 25 | 30 | 15 | |||||||||||||||||
| 计算机应用技术(校企合作) | 220 | 140 | 80 | ||||||||||||||||||
| 合计 | 4000 | 1788 | 1302 | 550 | 307 | 53 | |||||||||||||||
| 招生就业处 制表;周永波 报审:李宗成 2018年4月30日 | |||||||||||||||||||||